"M"
num NOM PAÍS ORIGEN PAÍS COMERCIAL (ml) ANY
848 MACCABEE ISRAEL ESPANYA 330  
841 MAES BÈLGICA ESPANYA 330 1989
614 MAES BÈLGICA BÈLGICA 330 1993
1 MAHOU ESPANYA ESPANYA 250 1992
541 MAHOU ESPANYA ESPANYA 250 2003
244 MAHOU ESPANYA ESPANYA 330  
126 MAHOU ESPANYA ESPANYA 330 1988
102 MAHOU ESPANYA ESPANYA 330 1989
920 MAHOU ESPANYA ESPANYA 330 1989
1197 MAHOU ESPANYA ESPANYA 330 1992
4 MAHOU ESPANYA ESPANYA 330 1992
1009 MAHOU ESPANYA ESPANYA 330 1995
896 MAHOU ESPANYA ESPANYA 330 1995
291 MAHOU ESPANYA ESPANYA 330 2002
664 MAHOU ESPANYA ESPANYA 330 2004
549 MAHOU ESPANYA ESPANYA 330 2004
1136 MAHOU ESPANYA ESPANYA 330 2005
771 MAHOU ESPANYA ESPANYA 500 1997
105 MAHOU ESPANYA ESPANYA 500 2002
527 MAHOU ESPANYA ESPANYA 500 2003
114 MAHOU CLASICA ESPANYA ESPANYA 330 2002
659 MAHOU CLASICA ESPANYA ESPANYA 330 2004
1144 MAHOU CLASICA ESPANYA ESPANYA 330 2005
1145 MAHOU CLASICA ESPANYA ESPANYA 330 2005
1269 MAHOU CLASICA ESPANYA ESPANYA 330 2005
528 MAHOU CLASICA ESPANYA ESPANYA 500 2003
728 MALTA BRASIL BRASIL 350 1997
734 MALTA BRASIL BRASIL 350 1998
934 MAPPENBRÄU HOLANDA ESPANYA 330 1988
30 MAPPENBRÄU HOLANDA ESPANYA 330 1994
736 MARACANA BOLÍVIA BRASIL 355 1996
833 MARLYN'S BIER HOLANDA ESPANYA 330 1994
875 MARTENS PILS BÈLGICA ESPANYA 330 1998
1270 MARTINER ESLOVÀQUIA ESLOVÀQUIA 330 1992
981 MASTER PILSENER HOLANDA ESPANYA 330 1993
606 MASTER PILSENER HOLANDA ESPANYA 330 1994
1108 MAYABE CUBA CUBA 355 1996
264 MC EWAN'S ESCÒCIA ESPANYA 330  
752 MC EWAN'S ESCÒCIA ESCÒCIA 440  
1024 MC EWAN'S ESCÒCIA ESPANYA 440  
754 MC EWAN'S ESCÒCIA ESCÒCIA 440 1983
89 MC EWAN'S ESCÒCIA ESPANYA 440 1988
773 MC EWAN'S ESCÒCIA ESPANYA 500 1996
680 MC EWAN'S ESCÒCIA ESCÒCIA 500 2004
544 MEIBURG ALEMANYA ESPANYA 330 2003
251 MEIBURG ALEMANYA ESPANYA 330 2004
298 MGD USA USA 355 2003
362 MGD USA MÈXIC 709 2003
369 MILLER GENUINE DRAFT USA MÈXIC 355 2002
745 MILLER HIGH LIFE USA ESPANYA 355 1990
401 MILLER HIGH LIFE USA ARGENTINA 355 1991
580 MITCHELLS ANGLATERRA HOLANDA 330 1994
986 MITCHELLS ANGLATERRA ESPANYA 330 1996
931 MITCHELLS ANGLATERRA HOLANDA 330 1996
524 MIXERY ALEMANYA ESPANYA 500 2002
1130 MIXTA ESPANYA ESPANYA 330 2005
377 MODELO ESPECIAL MÈXIC MÈXIC 340 2003
383 MODELO LIGHT MÈXIC MÈXIC 340 2002
117 MOLENBIER HOLANDA ESPANYA 330 1990
832 MOLENBIER HOLANDA ESPANYA 330 1994
1119 MOLSON EXPORT CANADA URUGUAI 355  
1193 MONINGER ALEMANYA ESPANYA 330 1993
286 MOUSEL LUXEMBURG LUXEMBURG 5000 2000
1204 MOUSSY SUÏSSA SUÏSSA 330  
367 MUG USA MÈXIC 355 1999
914 MUNCK BÈLGICA ESPANYA 330 1996
593 MURPHY'S IRLANDA IRLANDA 330 1993
1023 MURPHY'S IRLANDA ESPANYA 330 1999
681 MURPHY'S IRLANDA ESCÒCIA 440 2004
175 MÜTZIG FRANÇA FRANÇA 330  
223 MÜTZIG FRANÇA ESPANYA 330  
65 MÜTZIG FRANÇA FRANÇA 330 1987
403 MYTHOS GRÈCIA GRÈCIA 330 2002
1140 MYTHOS GRÈCIA ESPANYA 330 2004